ARM · Actividades Recreativas MotorizadasTemporada 2026
Classificação · Pontos por ronda
Quads Q2
🏆Campeão · Mario Ambrosio
← Todas as classes do Troféu Oliveira Pneus 2026
| Pos | Piloto | Vila Franca | Candelária | Tronqueira | Monte Escuro | Santana | Marques | Pts | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mario Ambrosio | 35 | 32 | 35 | 40 | 40 | · | 182 | — |
| 2º | Santiago Melo | · | 30 | 30 | · | 32 | · | 92 | −90 |
| 3º | Aurelio Borges | 40 | 40 | · | · | · | · | 80 | −102 |
| 4º | Pedro Mendonça | · | · | 40 | · | 35 | · | 75 | −107 |
| 5º | Angelo Inácio | · | 35 | · | · | · | · | 35 | −147 |
| 6º | Fernando Lopes | · | · | · | 35 | · | · | 35 | −147 |
| 7º | Rui Tavares | · | · | 32 | · | · | · | 32 | −150 |
| 8º | Lucas Medeiros | · | · | · | · | 30 | · | 30 | −152 |
| 9º | Luis Botelho | · | · | 28 | · | · | · | 28 | −154 |
Pontos por ronda · total (Pts) e distância ao líder (Dif) à direita · · = não pontuou. Desliza a tabela para ver todas as rondas.