ARM · Actividades Recreativas MotorizadasTemporada 2026
Classificação · Pontos por ronda
Quads Q1
🏁1 ronda por disputar · Helder Martins lidera · +13 pts sobre o 2º
← Todas as classes do Troféu Oliveira Pneus 2026
| Pos | Piloto | Vila Franca | Candelária | Tronqueira | Monte Escuro | Santana | Marques | Pts | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Helder Martins | 35 | 40 | 35 | · | · | · | 110 | — |
| 2º | Roberto Medeiros | · | · | 32 | 35 | 30 | · | 97 | −13 |
| 3º | Sérgio Arruda | · | · | 26 | 40 | 28 | · | 94 | −16 |
| 4º | Frederico Costa | 30 | 32 | 28 | · | · | · | 90 | −20 |
| 5º | Julio Medeiros | · | · | 30 | 32 | 26 | · | 88 | −22 |
| 6º | Airton Torres | · | · | 40 | · | 35 | · | 75 | −35 |
| 7º | Joao Henrique | 12 | 30 | DNF | · | · | · | 42 | −68 |
| 8º | Bruno Medeiros | 40 | · | · | · | · | · | 40 | −70 |
| 9º | Dinarte Pimentel | · | · | · | · | 40 | · | 40 | −70 |
| 10º | Bruno Ponte | · | 35 | · | · | · | · | 35 | −75 |
| 11º | Alexandre Pavao | 32 | · | · | · | · | · | 32 | −78 |
| 12º | Pedro Furna | · | · | · | · | 32 | · | 32 | −78 |
| 13º | Leandro Sabino | · | 28 | · | · | · | · | 28 | −82 |
| 14º | Leonardo Pereira | 28 | · | · | · | · | · | 28 | −82 |
| 15º | Mario Ferreira | 26 | · | · | · | · | · | 26 | −84 |
| 16º | André Araújo | 24 | · | · | · | · | · | 24 | −86 |
| 17º | Roberto Câmara | 22 | · | · | · | · | · | 22 | −88 |
| 18º | Eduardo Raposo | 20 | · | · | · | · | · | 20 | −90 |
| 19º | Leonel Moniz | 18 | · | · | · | · | · | 18 | −92 |
| 20º | Frederico Flora | 16 | · | · | · | · | · | 16 | −94 |
| 21º | Bruno Câmara | 14 | · | · | · | · | · | 14 | −96 |
| 22º | João Oliveira | 10 | · | · | · | · | · | 10 | −100 |
| 23º | Rui Raposo | 8 | · | · | · | · | · | 8 | −102 |
Pontos por ronda · total (Pts) e distância ao líder (Dif) à direita · · = não pontuou. Desliza a tabela para ver todas as rondas.