ARM · Actividades Recreativas MotorizadasTemporada 2026
Classificação · Pontos por ronda
Enduro
🏁1 ronda por disputar · Manuel Martins lidera · +10 pts sobre o 2º
← Todas as classes do Troféu Oliveira Pneus 2026
| Pos | Piloto | Vila Franca | Candelária | Tronqueira | Monte Escuro | Santana | Marques | Pts | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Manuel Martins | 40 | · | · | 40 | · | · | 80 | — |
| 2º | Rafael Machado | 30 | · | · | 40 | · | · | 70 | −10 |
| 3º | João Marques | 35 | · | · | 35 | · | · | 70 | −10 |
| 4º | Paulo Costa | · | · | · | 35 | · | · | 35 | −45 |
| 5º | Henrique Benevides | · | · | · | 32 | · | · | 32 | −48 |
| 6º | João Resendes | 32 | · | · | · | · | · | 32 | −48 |
| 7º | Rodrigo Benevides | · | · | · | 32 | · | · | 32 | −48 |
| 8º | Gonçalo Eleutério | 28 | · | · | · | · | · | 28 | −52 |
| 9º | Frederico Garces | 26 | · | · | · | · | · | 26 | −54 |
| 10º | Pedro Eleuterio | 24 | · | · | · | · | · | 24 | −56 |
| 11º | Vasco Dias | 22 | · | · | · | · | · | 22 | −58 |
Pontos por ronda · total (Pts) e distância ao líder (Dif) à direita · · = não pontuou. Desliza a tabela para ver todas as rondas.