ARM · Actividades Recreativas MotorizadasTemporada 2026
Classificação · Pontos por ronda
Divisão 1 — Navegador
🏁1 ronda por disputar · Alexandre Medeiros lidera · +35 pts sobre o 2º
← Todas as classes do Troféu Oliveira Pneus 2026
| Pos | Piloto | Vila Franca | Candelária | Tronqueira | Monte Escuro | Santana | Marques | Pts | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alexandre Medeiros | · | · | 35 | 40 | · | · | 75 | — |
| 2º | Ana Silva | · | · | · | · | 40 | · | 40 | −35 |
| 3º | Luis Dias | · | · | 40 | · | · | · | 40 | −35 |
| 4º | Ricardo Castigo | · | 40 | DNF | · | · | · | 40 | −35 |
| 5º | Emanuel Cabral | · | · | · | · | 35 | · | 35 | −40 |
| 6º | Filipe Torres | · | · | · | · | 32 | · | 32 | −43 |
| 7º | Leandro Rego | · | · | · | · | 30 | · | 30 | −45 |
| 8º | Diana Lima | · | · | · | · | 28 | · | 28 | −47 |
| 9º | Rafael Louro | · | · | · | · | 26 | · | 26 | −49 |
| 10º | José Costa | · | · | · | · | 24 | · | 24 | −51 |
| 11º | Gerson Andrade | · | · | · | · | 22 | · | 22 | −53 |
Pontos por ronda · total (Pts) e distância ao líder (Dif) à direita · · = não pontuou. Desliza a tabela para ver todas as rondas.