ARM · Actividades Recreativas MotorizadasTemporada 2026
Classificação · Pontos por ronda
Divisão 1 — Condutor
🏁1 ronda por disputar · João Ferreira lidera · +30 pts sobre o 2º
← Todas as classes do Troféu Oliveira Pneus 2026
| Pos | Piloto | Vila Franca | Candelária | Tronqueira | Monte Escuro | Santana | Marques | Pts | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Ferreira | · | · | 35 | 40 | 35 | · | 110 | — |
| 2º | Marcelo Silva | · | · | 40 | · | 40 | · | 80 | −30 |
| 3º | Leonardo Botelho | · | 40 | DNF | · | · | · | 40 | −70 |
| 4º | Mário Cosme | 40 | · | · | · | · | · | 40 | −70 |
| 5º | Valter Torres | · | · | · | · | 32 | · | 32 | −78 |
| 6º | Nidio Medeiros | · | · | · | · | 30 | · | 30 | −80 |
| 7º | Joao Teixeira | · | · | · | · | 28 | · | 28 | −82 |
| 8º | Vasco Moniz | · | · | · | · | 26 | · | 26 | −84 |
| 9º | Rui Aguiar | · | · | · | · | 24 | · | 24 | −86 |
| 10º | Roberto Medeiros | · | · | · | · | 22 | · | 22 | −88 |
Pontos por ronda · total (Pts) e distância ao líder (Dif) à direita · · = não pontuou. Desliza a tabela para ver todas as rondas.