Artigo 2.º — Programa
Englobados no TOP26 e TRC26, realizam-se os seguintes eventos, de acordo com o pré-calendário abaixo. Para o calendário confirmado, ver Calendário.
| Data | Evento | Troféu | Disciplinas |
|---|---|---|---|
| 25 jan | Bretanha Motores ª | TOP26 | Raid TT; Sprint Motos, Quads e Automóveis |
| 22 fev | Mosteiros Motores I ª | TRC26 | Quadcross; Enduro; Autocross; Sprint Motos e Automóveis; Trial TT |
| 29 mar | Vila Franca Motores — Sucesso Sobre Rodas | TOP26 | Sprint Motos, Quads e Automóveis; Enduro; Autocross; Trial TT |
| 26 abr | Mosteiros Motores II ª | TRC26 | Quadcross; Enduro; Autocross; Sprint Motos e Automóveis; Trial TT |
| 31 mai | Mosteiros Motores III ª | TRC26 | Quadcross; Enduro; Autocross; Sprint Motos e Automóveis; Trial TT |
| 21 jun | Candelária Motores | TOP26 | Raid TT; Sprint Motos, Quads e Automóveis |
| 19 jul | Tronqueira Motores | TOP26 | Raid TT; Sprint Motos, Quads e Automóveis |
| 27 set | ABH Monte Escuro Motores | TOP26 | Raid TT; Enduro; Sprint Motos, Quads e Automóveis |
| 25 out | Santana Motores | TOP26 | Raid TT; Sprint Motos, Quads e Automóveis |
| 29 nov | Grupo Marques Motores | TOP26 | Raid TT; Enduro Resistência; Sprint Motos, Quads e Automóveis; Autocross |
ª Sujeito a confirmação.
Todos os eventos enumerados são pontuáveis para o TOP26 ou para o TRC26, conforme os casos. Tanto o TOP26 como o TRC26 poderão ser anulados pela organização se não forem disputadas, no mínimo, 50% das atividades previstas, respetivamente.