Troféu RuiCar 2026 · 31 mai 2026
Mosteiros Motores III
Classificação por classe, com os tempos de cada manga.
Enduro
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Vasco Dias | Sherco 125 | · |
| 2º | 5 | Frederico Martins | Ktm 450 | · |
| 3º | 3 | João Marques | Yahama 450 | · |
| 4º | 20 | Pedro Eleuterio | Ktm 250 | · |
| 5º | 91 | Henrique Marques | Yamaha 250 | · |
| 6º | 311 | Rafael Machado | Gasgas 250 | · |
| 7º | 419 | Gonçalo Euletério | Gasgas 125 | · |
| 8º | 410 | Manuel Martins | Husqvarna 350 | · |
Quads Q1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | Helder Martins | Honda 450 Trx | 2:25.33 | 2:20.58 | 2:17.19 | 7:03.10 |
| 2º | 21 | Bruno Ponte | Suzuki 450 Ltr | 2:28.95 | 2:24.47 | 2:24.32 | 7:17.74 |
| 3º | 55 | Rui Borges | Suzuki 450 Ltr | 2:28.34 | 2:26.17 | 2:23.37 | 7:17.88 |
| 4º | 69 | Joao Henrique | Yamaha 450 | 2:31.59 | 2:26.22 | 2:26.75 | 7:24.56 |
| 5º | 31 | Frederico Costa | Honda 450 Trx | 2:35.95 | 2:36.98 | 2:23.94 | 7:36.87 |
| 6º | 413 | Eduardo Raposo | Suzuki 450 Ltr | 2:36.29 | 2:30.74 | 2:32.27 | 7:39.30 |
| 7º | 23 | Julio Medeiros | Yamaha 450 Yfz | 2:41.03 | 2:36.65 | 2:33.42 | 7:51.10 |
| 8º | 15 | Martin Borges | Suzuki 450 Ltr | 2:49.89 | 2:46.50 | 2:43.98 | 8:20.37 |
| 9º | 2 | Filipe Rego | Yamaha 650 | 2:55.07 | 2:46.44 | 2:49.17 | 8:30.68 |
Quads Q2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Aurelio Borges | Suzuki 400 Ltz | 2:38.19 | 2:29.63 | 2:28.52 | 7:36.34 |
| 2º | 47 | Santiago Melo | Suzuki 400 Ltz | 3:02.24 | 30:00.00 | 30:00.00 | 63:02.24 |
Sprint K1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 410 | Manuel Martins | Husqvarna 350 | 3:02.51 | 3:02.51 | 2:52.11 | 8:57.13 |
Sprint K2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Tiago Viveiros | Yamaha 250 Yzf | 3:17.88 | 3:05.66 | 3:01.00 | 9:24.54 |
| 2º | 555 | Filipe Medeiros | Honda 250 Crf | 3:25.52 | 3:14.32 | 3:11.71 | 9:51.55 |
| 3º | 17 | Humberto Martins | Husqvarna 125 | 3:28.18 | 3:25.97 | 3:18.60 | 10:12.75 |
| 4º | 237 | Guilheme Correia | Fantic 250 | 3:23.95 | 3:12.22 | 4:22.67 | 10:58.84 |
Sprint K3
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | Paulo Oliveira | Yamaha 85 | 3:32.05 | 3:31.02 | 3:25.50 | 10:28.57 |
| 2º | 3 | Leandro Melo | Suzuki 85 | 3:47.15 | 3:46.20 | 3:45.95 | 11:19.30 |
Divisão 3 — Condutor
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 229 | Paulo Tito / Antonio Amaral | Polo 1.7 Tdi | 3:48.89 | 30:00.00 | 30:00.00 | 63:48.89 |