Troféu RuiCar 2026 · 26 abr 2026
Mosteiros Motores II
Classificação por classe, com os tempos de cada manga.
Enduro
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Vasco Dias | Sherco 125 | · |
| 2º | 5 | Frederico Martins | Ktm 450 | · |
| 3º | 3 | João Marques | Yahama 450 | · |
| 4º | 20 | Pedro Eleuterio | Ktm 250 | · |
| 5º | 91 | Henrique Marques | Yamaha 250 | · |
| 6º | 311 | Rafael Machado | Gasgas 250 | · |
| 7º | 419 | Gonçalo Euletério | Gasgas 125 | · |
| 8º | 410 | Manuel Martins | Husqvarna 350 | · |
Quads Q1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | Helder Martins | Honda 450 Trx | 3:26.26 | 3:11.14 | 3:08.06 | 9:45.46 |
| 2º | 88 | Alexandre Pavao | Yamaha 450r | 3:38.46 | 3:11.42 | 3:08.50 | 9:58.38 |
| 3º | 55 | Rui Borges | Suzuki 450 Ltr | 3:34.63 | 3:18.79 | 3:11.14 | 10:04.56 |
| 4º | 95 | Rui Janeiro | Honda 450 Trx | 3:37.73 | 3:21.51 | 3:17.32 | 10:16.56 |
| 5º | 1 | Eduardo Raposo | Ktm 450 | 3:42.48 | 3:24.38 | 3:19.96 | 10:26.82 |
| 6º | 69 | Joao Henrique | Yamaha 450 | 3:41.85 | 3:27.95 | 3:28.30 | 10:38.10 |
| 7º | 23 | Julio Medeiros | Yamaha 450 Yfz | 3:53.34 | 3:30.93 | 3:29.57 | 10:53.84 |
| 8º | 15 | Martin Borges | Suzuki 450 Ltr | 4:01.16 | 3:48.89 | 3:50.08 | 11:40.13 |
| 9º | 115 | Frederico Costa | Honda 450 Trx | 4:57.33 | 3:21.36 | 3:22.10 | 11:40.79 |
| 10º | 2 | Filipe Rego | Yamaha 650 | 4:56.05 | 4:00.41 | 4:18.05 | 13:14.51 |
| 11º | 8 | Francisco Pimentel | Cfmoto 520 4x4 | 5:11.16 | 4:25.36 | 4:21.78 | 13:58.30 |
Quads Q2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | Mario Ambrosio | Gasgas 300 | 3:56.22 | 3:50.48 | 3:47.44 | 11:34.14 |
| 2º | 31 | Santiago Melo | Suzuki 400 Ltz | 4:24.21 | 4:07.12 | 4:06.49 | 12:37.82 |
Sprint K1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | João Marques | Yamaha 450 | 3:32.47 | 3:09.33 | 3:02.73 | 9:44.53 |
| 2º | 410 | Manuel Martins | Husqvarna 350 | 3:29.42 | 3:16.41 | 3:00.18 | 9:46.01 |
| 3º | 311 | Rafael Machado | Gasgas 250 | 3:42.90 | 3:19.02 | 3:11.41 | 10:13.33 |
| 4º | 20 | Pedro Eleuterio | Ktm 250 | 3:48.12 | 3:22.83 | 3:13.46 | 10:24.41 |
| 5º | 5 | Frederico Martins | Ktm 450 | 3:58.28 | 3:42.80 | 3:28.37 | 11:09.45 |
Sprint K2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 419 | Gonçalo Eleutério | Gasgas 125 | 3:36.66 | 3:20.93 | 3:12.75 | 10:10.34 |
| 2º | 91 | Henrique Marques | Yamaha 250 | 3:43.21 | 3:34.84 | 3:20.82 | 10:38.87 |
| 3º | 1 | Tiago Viveiros | Yamaha 250 Yzf | 3:53.35 | 3:34.29 | 3:15.98 | 10:43.62 |
| 4º | 555 | Filipe Medeiros | Honda 250 Crf | 3:47.50 | 3:34.90 | 3:27.96 | 10:50.36 |
| 5º | 237 | Guilheme Correia | Fantic 250 | 4:02.02 | 3:36.64 | 3:35.16 | 11:13.82 |
| 6º | 17 | Humberto Martins | Husqvarna 125 | 4:51.28 | 3:42.01 | 4:00.01 | 12:33.30 |
Sprint K3
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 931 | João Rocha | Yamaha 85 | 3:32.00 | 3:28.29 | 3:20.88 | 10:21.17 |
| 2º | 43 | Paulo Oliveira | Yamaha 85 | 4:46.08 | 3:48.21 | 3:41.40 | 12:15.69 |
Sprint Pit Bikes
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 53 | Miguel Massa | Tox Race 150 | 4:38.81 | 4:39.41 | 4:07.97 | 13:26.19 |
Divisão 3 — Condutor
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 229 | Paulo Tito / Antonio Amaral | Polo 1.7 Tdi | 5:16.00 | 4:11.00 | 4:10.00 | 13:37.00 |
Autocross
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Paulo Tito / Antonio Amaral | Polo 1.7 Tdi | · |