Troféu RuiCar 2026 · 22 fev 2026
Mosteiros Motores I
Classificação por classe, com os tempos de cada manga.
Enduro
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Frederico Garces | Sherco 300 | · |
| 2º | 8 | Daniel Melo | Husqvarna 85 | · |
| 3º | 30 | José Teixeira | · | |
| 4º | 81 | Abel Carreiro | Ktm 250 Exc | · |
| 5º | Manuel Martins | Husqvarna 350 | · | |
| 6º | Andre Cabral | Sherco 300 | · | |
| 7º | Gonçalo Euletério | · | ||
| 8º | Henrique Marques | Yamaha 250 | · | |
| 9º | Pedro Eleuterio | · | ||
| 10º | André Pinto | Gasgas 300 | · | |
| 11º | Antonio Jorge | Husqvarna 350 | · |
Quads Q1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | Alexandre Pavao | 3:43.42 | 3:39.28 | 3:41.15 | 11:03.85 | |
| 2º | 85 | Airton Torres | 3:36.57 | 3:37.80 | 3:57.96 | 11:12.33 | |
| 3º | 55 | Rui Borges | 3:52.06 | 3:46.81 | 3:44.10 | 11:22.97 | |
| 4º | 21 | Helder Martins | 3:43.53 | 4:17.67 | 3:41.77 | 11:42.97 | |
| 5º | 69 | Joao Henrique | 3:56.65 | 3:54.49 | 3:56.39 | 11:47.53 | |
| 6º | 95 | Rui Janeiro | 4:03.43 | 3:56.89 | 3:59.21 | 11:59.53 | |
| 7º | 1 | Eduardo Raposo | 3:58.52 | 3:56.49 | 4:05.61 | 12:00.62 | |
| 8º | 37 | Helio Medeiros | 4:33.67 | 4:10.01 | 4:17.82 | 13:01.50 | |
| 9º | 15 | Martin Borges | 4:35.64 | 4:14.27 | 4:22.37 | 13:12.28 |
Quads Q2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | Mario Ambrosio | 4:22.67 | 4:14.96 | 4:24.94 | 13:02.57 |
Sprint K1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 628 | Henrique Pavao | 4:13.01 | 4:11.61 | 4:03.73 | 12:28.35 | |
| 2º | 5 | Frederico Garces | 4:28.96 | 4:17.08 | 4:13.20 | 12:59.24 | |
| 3º | 30 | José Teixeira | 4:45.83 | 4:35.59 | 4:39.34 | 14:00.76 |
Sprint K2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 555 | Filipe Medeiros | Honda 250 Crf | 4:35.62 | 4:11.46 | 4:08.32 | 12:55.40 |
Sprint K3
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | Paulo Oliveira | Yamaha 85 | 4:34.64 | 4:17.55 | 4:15.49 | 13:07.68 |
| 2º | 121 | Cleide Tavares | Yamaha 85 | 5:34.56 | 5:33.06 | 5:28.62 | 16:36.24 |
Sprint Pit Bikes
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 53 | Miguel Massa | Tox 170 | 5:02.90 | 4:48.69 | 4:38.39 | 14:29.98 |
| 2º | 555 | Ivan Ponte | Atomic 140 | 4:58.70 | 4:59.99 | 4:44.96 | 14:43.65 |
Divisão 3 — Condutor
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 229 | Paulo Tito / Antonio Amaral | Polo 1.7 Tdi | 20:00.00 | 5:33.74 | 5:30.20 | 31:03.94 |
Autocross
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Paulo Tito / Antonio Amaral | Polo 1.7 Tdi | · |