Troféu Oliveira Pneus 2026 · 29 mar 2026
Vila Franca Motores
Classificação por classe, com os tempos de cada manga.
Enduro
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 410 | Manuel Martins | Husqvarna 350 | · |
| 2º | João Marques | Yamaha 450 Yfz | · | |
| 3º | 223 | João Resendes | Gasgas 250 | · |
| 4º | 311 | Rafael Machado | Gasgas 250 | · |
| 5º | 3 | Gonçalo Euletério | Gasgas 125 | · |
| 6º | 5 | Frederico Garces | Sherco 300 | · |
| 7º | 20 | Pedro Eleuterio | Ktm 250 | · |
| 8º | 6 | Vasco Dias | Sherco 125 | · |
Quads Q1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | Bruno Medeiros | Yamaha Yfz 450r | 4:41.11 | 4:45.50 | 4:49.73 | 14:16.34 |
| 2º | 21 | Helder Martins | Honda 450 Trx | 4:47.10 | 4:44.46 | 4:47.77 | 14:19.33 |
| 3º | 88 | Alexandre Pavao | Yanaha Yfz 450r | 4:48.07 | 4:46.58 | 4:54.21 | 14:28.86 |
| 4º | 15 | Frederico Costa | Honda 450 Trx | 4:56.11 | 4:58.01 | 5:06.29 | 15:00.41 |
| 5º | 17 | Leonardo Pereira | Honda 450 Trx | 4:52.51 | 4:51.66 | 5:17.13 | 15:01.30 |
| 6º | 73 | Mario Ferreira | Honda 450 Trx | 5:13.33 | 5:10.47 | 5:13.61 | 15:37.41 |
| 7º | 2 | André Araújo | Honda 450 Trx | 5:07.62 | 5:09.80 | 5:20.66 | 15:38.08 |
| 8º | 403 | Roberto Câmara | Honda 450 Trx | 5:11.26 | 5:12.11 | 5:17.51 | 15:40.88 |
| 9º | 1 | Eduardo Raposo | Ktm 450 | 5:11.82 | 5:16.86 | 5:20.85 | 15:49.53 |
| 10º | 98 | Leonel Moniz | Honda 450 Trx | 5:13.41 | 5:30.78 | 5:17.85 | 16:02.04 |
| 11º | 33 | Frederico Flora | Yamaha Yfz 660r | 5:17.58 | 5:15.11 | 5:31.95 | 16:04.64 |
| 12º | 453 | Bruno Câmara | Honda 450 Trx | 5:22.92 | 5:25.57 | 5:26.63 | 16:15.12 |
| 13º | 69 | Joao Henrique | Yamaha Yfz 450r | 5:24.30 | 5:20.90 | 5:31.67 | 16:16.87 |
| 14º | 3 | João Oliveira | Honda 450 Trx | 5:22.52 | 5:29.93 | 5:28.29 | 16:20.74 |
| 15º | 6 | Rui Raposo | Honda 450 Trx | 5:39.58 | 5:25.60 | 5:32.43 | 16:37.61 |
Quads Q2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Aurelio Borges | Suzuki Ltz 400 | 4:57.97 | 5:00.98 | 5:02.93 | 15:01.88 |
| 2º | 39 | Mario Ambrosio | Gasgas 300 | 5:19.86 | 5:18.46 | 5:26.71 | 16:05.03 |
Quads Q3
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | Santiago Melo | Tox 125 | 7:00.27 | 7:07.49 | 8:24.55 | 22:32.31 |
Sprint K1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 410 | Manuel Martins | Husqvarna 350 | 5:07.77 | 5:07.25 | 5:04.24 | 15:19.26 |
| 2º | 311 | Rafael Machado | Gasgas 250 | 5:16.81 | 5:14.73 | 5:12.58 | 15:44.12 |
| 3º | 20 | Pedro Euleutério | Ktm 250 | 5:25.59 | 5:19.27 | 5:18.16 | 16:03.02 |
| 4º | 223 | João Resendes | Gasgas 250 | 5:28.93 | 5:26.69 | 5:20.29 | 16:15.91 |
| 5º | 222 | Nicolau Martins | Beta 300 | 6:06.42 | 6:09.30 | 6:03.02 | 18:18.74 |
Sprint K2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Gonçalo Euleutério | Gasgas 125 | 5:19.04 | 5:22.37 | 5:12.34 | 15:53.75 |
| 2º | 555 | Filipe Medeiros | Honda 250 Crf | 5:40.02 | 5:39.01 | 5:28.28 | 16:47.31 |
| 3º | 1 | Tiago Viveiros | Yamaha 250 Yfz | 5:33.96 | 5:43.13 | 5:32.35 | 16:49.44 |
| 4º | 8 | Erico Oliveira | Yamaha 125 | 5:45.99 | 5:50.73 | 5:37.31 | 17:14.03 |
| 5º | 237 | Guilherme Correia | Fantic 250 | 5:46.38 | 5:52.31 | 5:47.77 | 17:26.46 |
| 6º | 17 | Humberto Martins | Husqvarna 125 | 6:00.68 | 7:05.81 | 5:54.52 | 19:01.01 |
| 7º | 2 | João Viveiros | Suzuki 125 | 6:30.00 | 6:35.45 | 6:23.41 | 19:28.86 |
Sprint K3
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | Paulo Oliveira | Yamaha 85 | 6:06.62 | 6:11.43 | 6:00.00 | 18:18.05 |
| 2º | 49 | Leandro Melo | Suzuki 85 | 6:33.31 | 6:06.87 | 6:03.52 | 18:43.70 |
| 3º | 72 | Carlos Oliveira | Yamaha 85 | 6:26.14 | 6:25.93 | 6:16.39 | 19:08.46 |
| 4º | 121 | Cleide Tavares | Yamaha 85 | 7:28.65 | 7:22.90 | 7:29.61 | 22:21.16 |
Divisão 1 — Condutor
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | Mário Cosme | Honda Logo 1.3 | 7:51.65 | 30:00.00 | 30:00.00 | 67:51.65 |
Divisão 2 — Condutor
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | João Arruda / André Couto | Citroen Saxo 1.6 | 6:05.97 | 6:14.36 | 30:00.00 | 42:20.33 |
| 2º | 29 | Paulo Tito / Antonio Amaral | Mazda 323 1.6 | 6:30.24 | 30:00.00 | 6:11.71 | 42:41.95 |
| 3º | 67 | Filipe Garcia / Luis Santos | Citroen Saxo 1.6 | 6:19.82 | 30:00.00 | 7:25.90 | 43:45.72 |
Autocross
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ruben Pimentel | Mercedes 2.5 | · | |
| 2º | 1 | Rodrigo Moniz | Nissan Micra | · |
| 3º | 4 | Paulo Faria | Mazda Deno | · |