ARM · Actividades Recreativas MotorizadasTemporada 2026
Ronda 525 out 2026
Santana Motores
Classificação ao vivoprovisória
Tempos a decorrer — a classificação oficial é publicada no final da prova.
Sprint K1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | André Cabral | Sherco 300 | 2:25.18 | 2:26.06 | 2:30.68 | 3:28.85 | 3:25.77 | 3:19.60 | 17:36.13 |
| 2º | 19 | Luan Gorges | Sherco 300 | 2:37.81 | 2:32.94 | 2:34.79 | 3:40.82 | 3:34.76 | 3:31.81 | 18:32.94 |
| 3º | 9 | Pedro Dias | Sherco 300 | 2:54.06 | 2:39.76 | 2:41.57 | 3:52.36 | 3:49.84 | 3:47.28 | 19:44.86 |
| 4º | 44 | Frederico Garces | Sherco 300 | 2:49.17 | 2:44.19 | 2:44.76 | 4:10.54 | 4:05.35 | 4:09.64 | 20:43.64 |
| 5º | 13 | Alberto Torres | Kawasaki 450 Kfx | 2:52.19 | 2:53.83 | 2:51.11 | 4:16.46 | 4:16.63 | 4:09.95 | 21:20.17 |
| DNF | 21 | Alex Sousa | Honda 450 Crf | 2:28.89 | 2:24.25 | DNS | 3:30.16 | 7:59.62 | DNS | — |
Sprint K2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | Vasco Dias | Sherco 125 | 2:41.06 | 2:40.04 | 2:35.07 | 3:51.33 | 3:47.15 | 3:39.13 | 19:13.77 |
Quads Q1
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 35 | Dinarte Pimentel | 2:09.14 | 2:05.20 | 2:04.25 | 2:59.00 | 3:00.66 | 2:55.38 | 15:13.63 | |
| 2º | 85 | Airton Torres | Suzuki 450 Ltr | 2:07.62 | 2:06.76 | 2:06.88 | 3:00.84 | 3:06.23 | 2:57.82 | 15:26.14 |
| 3º | 18 | Pedro Furna | Yamaha 450 | 2:10.85 | 2:09.09 | 2:10.51 | 3:06.56 | 3:02.78 | 3:02.60 | 15:42.39 |
| 4º | 20 | Roberto Medeiros | Suzuki 450 Ltr | 2:12.40 | 2:10.64 | 2:09.37 | 3:06.71 | 3:03.82 | 3:04.53 | 15:47.47 |
| 5º | 27 | Sergio Arruda | Suzuki 450 Ltr | 2:15.69 | 2:10.67 | 2:09.51 | 3:12.68 | 3:06.40 | 3:05.75 | 16:00.69 |
| 6º | 23 | Júlio Medeiros | Yamaha 450 | 2:25.16 | 2:12.30 | 2:09.38 | 3:19.13 | 3:14.49 | 3:10.81 | 16:31.27 |
Quads Q2
| Pos | Nº | Piloto | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | Mario Ambrósio | Gas Gas 300 | 2:22.62 | 2:18.97 | 2:15.98 | 3:24.63 | 3:20.37 | 3:15.01 | 16:57.57 |
| 2º | 40 | Pedro Mendonça | Suzuki 400 Ltz | 2:27.52 | 2:22.46 | 2:18.49 | 3:19.89 | 3:20.52 | 3:17.28 | 17:06.16 |
| 3º | 17 | Santiago Melo | Suzuki 400 Ltz | 2:39.75 | 2:32.67 | 2:30.76 | 3:42.83 | 3:35.87 | 3:37.25 | 18:39.12 |
| 4º | 26 | Lucas Medeiros | Honda 400 Trx | 2:39.90 | 2:52.07 | 2:37.73 | 3:39.27 | 3:32.54 | 3:41.12 | 19:02.63 |
SSV
| Pos | Nº | Equipa | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Joao Vieira / Ricardo Moniz | Segway 1000 Turbo | 2:36.12 | 2:32.22 | 2:36.93 | 3:42.71 | 3:53.40 | 3:43.69 | 19:05.07 |
| DNF | 2 | Luís Cabral / Mariana Viveiros | Renli 600 | DNF | 5:21.85 | DNS | DNF | DNS | DNS | — |
Divisão 1
| Pos | Nº | Equipa | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | Marcelo Silva / Ana Silva | Punto 1.2 | 2:33.84 | 2:33.53 | 2:33.03 | 3:48.58 | 3:36.31 | 3:35.40 | 18:40.69 |
| 2º | 8 | Joao Ferreira / Emanuel Cabral | Starlet 1.3 | 2:48.25 | 2:47.30 | 2:44.60 | 3:53.47 | 3:58.03 | 3:46.82 | 19:58.47 |
| 3º | 41 | Valter Torres / Filipe Torres | Suzuki 1.3 | 4:21.78 | 2:45.93 | 2:39.94 | 3:52.71 | 3:50.41 | 3:39.33 | 21:10.10 |
| 4º | 69 | Nidio Medeiros / Leandro Rego | Corsa 1.2 | 3:06.91 | 2:47.92 | 2:48.87 | 4:36.24 | 4:00.29 | 3:58.26 | 21:18.49 |
| 5º | 20 | Joao Teixeira / Diana Lima | Micra 1.0 | 3:03.11 | 2:52.70 | 2:51.41 | 4:19.44 | 4:07.58 | 4:07.78 | 21:22.02 |
| 6º | 34 | Vasco Moniz / Rafael Louro | 106 1.1 | 2:48.30 | 3:06.43 | 2:48.79 | 4:20.15 | 4:10.66 | 4:30.74 | 21:45.07 |
| 7º | 33 | Rui Aguiar / José Costa | Satarlet 1.3 | 3:22.29 | 3:18.40 | 2:59.14 | 4:45.73 | 4:30.62 | 4:15.33 | 23:11.51 |
| 8º | 28 | Roberto Medeiros / Gerson Andrade | 106 1.1 | 3:39.11 | 13:38.74 | 3:31.77 | 4:53.08 | 8:07.67 | 4:29.31 | 38:19.66 |
| DNF | 32 | Valerio Branquinho / Francisco Branquinho | 205 1.4 | 3:01.46 | DNF | DNS | 4:28.52 | DNS | DNS | — |
Divisão 2
| Pos | Nº | Equipa | Viatura | Caminho Florestal 1 | Caminho Florestal 2 | Caminho Florestal 3 | Graminhais 1 | Graminhais 2 | Graminhais 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 49 | Filipe Garcia / Luís Garcia | Saxo 1.6 | 2:39.22 | 2:45.66 | 2:37.12 | 3:38.20 | 3:33.90 | 3:29.40 | 18:43.50 |
| 2º | 29 | Paulo Tito / António Amaral | Mazda 323f | 2:46.22 | 2:42.91 | 2:47.04 | 3:49.22 | 3:50.72 | 3:50.44 | 19:46.54 |
| DNF | 27 | Bruno Silva / Miguel Portugal | 205 1.6 | 2:42.27 | DNS | DNS | 17:19.95 | DNS | DNS | — |
| DNF | 40 | Emanuel Barbosa / Afonso Correia | Golf 1.8 | 7:57.12 | 28:36.42 | DNS | 4:43.38 | 4:09.96 | DNS | — |
| DNF | 46 | André Couto / N.N. | Saxo 1.6 | 4:49.51 | 2:45.07 | DNS | 3:53.53 | 6:25.27 | DNS | — |